Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu dan Minggu tutup
Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.040 | 10.080 |
CNY | 2.204 | 2.213 |
EUR | 16.670 | 16.710 |
GBP | 19.930 | 19.980 |
HKD | 2.081 | 2.090 |
JPY | 102,70 | 103,10 |
MYR | 3.605 | 3.625 |
SAR | 4.305 | 4.325 |
SGD | 11.835 | 11.860 |
USD | 16.190 | 16.215 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.