Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.590 | 10.630 |
CNY | 2.282 | 2.290 |
EUR | 18.970 | 19.010 |
GBP | 22.020 | 22.070 |
HKD | 2.100 | 2.108 |
JPY | 110,60 | 111,00 |
MYR | 3.870 | 3.890 |
SAR | 4.320 | 4.340 |
SGD | 12.710 | 12.735 |
USD | 16.345 | 16.370 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.