Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu dan Minggu tutup
Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.320 | 10.360 |
CNY | 2.186 | 2.195 |
EUR | 16.780 | 16.820 |
GBP | 20.150 | 20.200 |
HKD | 2.035 | 2.044 |
JPY | 102,10 | 102,50 |
MYR | 3.550 | 3.570 |
SAR | 4.205 | 4.225 |
SGD | 11.845 | 11.870 |
USD | 15.840 | 15.865 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.