Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.630 | 10.670 |
CNY | 2.260 | 2.269 |
EUR | 18.910 | 18.950 |
GBP | 21.980 | 22.030 |
HKD | 2.062 | 2.071 |
JPY | 110,40 | 110,80 |
MYR | 3.820 | 3.840 |
SAR | 4.280 | 4.300 |
SGD | 12.660 | 12.685 |
USD | 16.205 | 16.230 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.