Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.950 | 11.990 |
| CNY | 2.449 | 2.457 |
| EUR | 19.825 | 19.865 |
| GBP | 22.650 | 22.700 |
| HKD | 2.150 | 2.158 |
| JPY | 107,65 | 108,05 |
| MYR | 4.315 | 4.335 |
| SAR | 4.485 | 4.505 |
| SGD | 13.300 | 13.320 |
| USD | 16.850 | 16.880 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
