Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu dan Minggu tutup
Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.380 | 10.420 |
CNY | 2.195 | 2.204 |
EUR | 16.800 | 16.840 |
GBP | 20.180 | 20.230 |
HKD | 2.045 | 2.054 |
JPY | 102,90 | 103,30 |
MYR | 3.570 | 3.590 |
SAR | 4.220 | 4.240 |
SGD | 11.870 | 11.895 |
USD | 15.920 | 15.945 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.