Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.910 | 10.950 |
CNY | 2.318 | 2.326 |
EUR | 19.460 | 19.500 |
GBP | 22.450 | 22.500 |
HKD | 2.118 | 2.126 |
JPY | 112,10 | 112,50 |
MYR | 3.925 | 3.945 |
SAR | 4.360 | 4.380 |
SGD | 12.900 | 12.920 |
USD | 16.480 | 16.505 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.