Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.430 | 10.470 |
CNY | 2.275 | 2.284 |
EUR | 17.830 | 17.870 |
GBP | 21.350 | 21.400 |
HKD | 2.126 | 2.135 |
JPY | 110,20 | 110,60 |
MYR | 3.725 | 3.745 |
SAR | 4.400 | 4.420 |
SGD | 12.370 | 12.395 |
USD | 16.540 | 16.565 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.